| 1937年1月21日 | (昭和12年) 個人経営にて創業 |
|---|---|
| 1953年1月23日 | 有限会社 鶴谷秀電社設立 |
| 1959年1月1日 | 株式会社 鶴谷秀電社に組織変更 |
| 3月25日 | 資本金 150万円に増資 |
| 1962年1月27日 | 本社事務所建設(ブロック造2階建) |
| 1967年12月23日 | 資本金 1,000万円に増資 |
| 1970年9月30日 | 本社倉庫棟建設(3階建) 本社休憩室棟(2階建) |
| 1973年6月26日 | 建設業登録大臣許可取得 福岡博多支店開設 |
| 1975年10月 | 鶴谷 稔 社長就任(2代目) |
| 1981年3月 | 鶴谷嘉彦 社長就任(3代目) |
| 1988年 | 中国電気安全委員会 優良工事店表彰 |
| 1989年9月23日 | 建設業登録大臣許可特定取得 |
| 1996年9月5日 | 本社 倉庫棟(鉄骨2階建)建設 |
| 1998年1月16日 | 資本金 2,000万円に増資 |
| 6月9日 | 鶴谷孝二 社長就任(4代目) |
| 2000年12月25日 | ISO9001認証取得 |
| 2005年 3月 3日 | 福岡支店閉鎖 |
| 2007年6月10日 | 3階事務所棟改修 |
| 2008年7月8日 | 沼資材置場 564m² 1期造成 第一倉庫建設 |
| 2010年5月26日 | 消防設備維持管理業務功労表彰 |
| 山口県知事 消防設備維持管理業務功労表彰 | |
| 2014年12月10日 | 本社 太陽光発電設備設置(17KW) |
| 2015年12月17日 | 沼資材置場 771m² 2期造成 |
| 2016年2月1日 | 山工設備有限会社(管工事業)を吸収合併 |
| 11月10日 | 本社 倉庫棟(木造2階建)建設 (旧事務所棟解体) |
| 2017年3月1日 | 沼資材置場 第2倉庫建設 |
| 2018年8月8日 | 経済産業省中四国産業保全監督部長 電気保安功労者表彰 |
| 8月10日 | 資材置場 休憩室建設 |
| 2020年6月30日 | 沼資材置場 倉庫増築 |
| 11月18日 | 建設業労働災害防止協会山口県支部 優良賞受賞 |
| 2021年6月3日 | ISO45001認証取得 |
| 8月10日 | 本社 信号事務所 増築 |
| 2025年6月1日 | 水道倉庫、住宅解体 駐車場拡張 |


| 称 号 | 株式会社 鶴谷秀電社 |
|---|---|
| 創 業 | 昭和12年4月21日 |
| 設 立 | 1953年1月21日(昭和28年) |
| 事 業 内 容 | ビル設備関係:電気設備,管工事,水道設備全般 一般住宅関係:電気設備,管工事,水道設備全般 交通信号機:交通信号機設置 工場関係:電気設備,管工事,水道設備全般 |
| 資 本 金 | 2,000万円 |
| 役 員 | 代表取締役 鶴谷孝二 |
| 決 算 期 | 毎年6月30日 |
| 年 商 | 7億7千万円(令和6年度) |
| 従 業 員 | 35名 |
| 取 引 銀 行 | 山口銀行 東新川支店 西日本シティ銀行 宇部支店 西京銀行 宇部支店 |
| 所 在 地 | 〒755-0034 山口県宇部市東琴芝1丁目1番46号 電話0836-31-6185 FAX0836-32-3470 資材倉庫 沼倉庫 (信号資材・土建資材) 本社倉庫 (電設資材・管材) |
| 技 術 者 |
一級電気工事施工管理技士 6人 二級電気工事施工管理技士 3人 二級管工事施工管理技士 1人 第一種電気工事士 19人 第二種電気工事士 3人 |
| 車 輌 |
ユニック(3t) 1台 高所作業車(3t) 1台 穴掘建柱車(3t) 1台 ダンプ(3t) 2台 普通車輌 3台 軽車輌 21台 |
| ISO取得 | ISO9001認証取得 2000年12月25日 ISO45001認証取得 2021年6月3日 認証範囲:電気設備工事・通信設備工事・消防設備工事 管工事の設計、施工 ■品質方針 1.安全管理の徹底による事故の撲滅 2.施工後も安心して使用できる設備の提供 3.高品質な工事を実現する為の技術力アップ 4.品質マネジメントシステムの継続的改善 |
| 労働安全衛生方針 | ■基本理念 当社は、「人命尊重」の基本理念の下、労働安全衛生活動の促進を重要な社会的責任と位置付け、安全で健康的な真の“ゼロ災害職場” の形成に全員参加で取り組みます。 ■労働安全衛生基本方針 ①労働安全衛生マネジメントシステムを活用し、 継続的な労働安全衛生水準の向上を目指します。 ②労働安全衛生関係諸法令並びにその他の要求事項を順守し、 さらに実態をパトロール等で確認し、労働災害の防止に努めます。 ③危険源を除去し労働安全衛生リスクを低減する目的・目標を設定し、 計画的な実行と見直しを行い、労働安全衛生マネジメントシステムの 継続的改善に努めます。 ④計画的な教育を推進し、働く人及び働く人の代表者との協議へ参加し、 安全意識の向上を図ります。 |



